新聞資訊
無錫中陽:包裝秤
2025-08-15 13:51:13
包裝秤(根據物料特性、包裝精度、產能需求等維度系統劃分)。
一、按稱重方式分類
類型 | 原理 | 精度 | 適用場景 |
---|---|---|---|
凈重式 | 先稱重后裝袋 | ±0.1%~0.3% | 高附加值物料(醫(yī)藥、食品) |
毛重式 | 連袋帶料一起稱 | ±0.3%~0.5% | 大包裝(化肥、飼料) |
組合秤 | 多斗同步稱重組合 | ±0.2% | 顆粒/不規(guī)則物料(零食、五金件) |
二、按物料形態(tài)分類
類型 | 適配物料 | 關鍵技術 | 代表機型 |
---|---|---|---|
粉體包裝秤 | 面粉、碳粉、染料 | 防塵設計+破拱裝置 | DP系列(防爆型) |
顆粒包裝秤 | 塑料粒子、糧食 | 柔性給料+防破碎 | GP系列 |
片狀包裝秤 | 薯片、藥片 | 振動鋪平+視覺計數 | SP系列 |
液體包裝秤 | 醬料、化學品 | 質量流量計+防滴漏 | LP系列 |
三、按自動化程度分類
類型 | 特點 | 人工參與 | 產能 |
---|---|---|---|
全自動 | 自動上袋/充填/封口 | 無需 | 20-60包/分鐘 |
半自動 | 人工套袋+自動稱重 | 需1人操作 | 10-20包/分鐘 |
手動 | 人工輔助稱重 | 全程參與 | <10包/分鐘 |
四、特殊功能型包裝秤
類型 | 功能特點 | 典型應用 |
---|---|---|
防爆包裝秤 | Ex dⅡBT4認證 | 化工粉塵環(huán)境 |
無菌包裝秤 | GMP標準+無菌艙 | 醫(yī)藥/食品 |
真空包裝秤 | 抽真空+熱合 | 易氧化物料 |
噸袋包裝秤 | 500-2000kg大袋包裝 | 建材/礦產 |